|
|||||||||||
ADVENTURE | LIMITED / TOURING | ||||||||||
Variklis |
|||||||||||
Tipas | 4 cilindrų horizontalus opozicinis, keturtaktis benzininis variklis DOHC 16 vožtuvų |
||||||||||
Cilindro skersmuo x stūmoklio eiga (mm) |
84,0 x 90,0 | ||||||||||
Darbinis tūris (cm3) | 1995 | ||||||||||
Suspaudimo laipsnis | 12,5 | ||||||||||
Degalų sistema | Tiesioginis įpurškimas | ||||||||||
Degalų bako talpa (lit.) | 48 | ||||||||||
Elektrinis variklis |
|||||||||||
Tipas | Nuolatinio magneto kintamosios srovės sinchroniškas variklis | ||||||||||
Didžiausias galingumas (AG(kW)) | 16,7 (12,3) | ||||||||||
Didžiausias sukimo momentas (Nm (kgfm)) | 66 (6,7) | ||||||||||
Traukos baterija |
|||||||||||
Tipas | Ličio jonų baterija | ||||||||||
Įtampa (V) | 118,4 | ||||||||||
Talpa (Ah) | 4,8 | ||||||||||
Duomenys |
|||||||||||
Didžiausias galingumas (AG(kW)/esant aps./min.) | 136 (100) / 5600 | ||||||||||
Didžiausias sukimo momentas (Nm (kgfm) /esant aps./min.) | 182 (18,6)/ 4,000 | ||||||||||
Didžiausias greitis (km/h) | |||||||||||
Greitėjimas 0–100 km/val. (sec) | 10,8 | ||||||||||
WLTP | Degalų sąnaudos*1 (litrai/100 km) | vidutiniškai | 7,7 | ||||||||
CO2 emisijag *1 (g/km) | vidutiniškai | 174 | |||||||||
Išorės triukšmo lygis *2 (dB(A)) | 67 | ||||||||||
Matmenys ir masė |
|||||||||||
Ilgis (mm) | 4495 | ||||||||||
Plotis (mm) | 1800 | ||||||||||
Aukštis (mm) | 1600 | ||||||||||
Atstumas tarp ašių (mm) | 2670 | ||||||||||
Tarpuratis | priekyje (mm) | 1550 | |||||||||
gale (mm) | 1555 | ||||||||||
Mažiausia prošvaisa (mm) | 220 | ||||||||||
Bagažo skyriaus tūris*3 | nenulenkus užpakalinių sėdynių (litrai) |
385 | |||||||||
nulenkus užpakalines sėdynes (litrai) |
1314 | 1314/1297 | |||||||||
Vietų skaičius (žmonės) | 5 | ||||||||||
Važiuoti parengto automobilio su vairuotoju masė*4(kg) |
1692 | 1703 | |||||||||
Bendroji masė (kg) | 2100 | ||||||||||
Didžiausia leidžiama vilkimo masė (kg) | 1270 | ||||||||||
Leidžiama stogo apkrova | statinis (kg) | 185 | |||||||||
dinaminis (kg) | 80 | ||||||||||
Transmisija |
|||||||||||
AWD tipas | Aktyvioji sukimo momento paskirstymo AWD sistema | ||||||||||
Pavarų dėžės tipas | „Lineartronic“ automatinė transmisija | ||||||||||
Perdavimo skaičius | D Lineartronic | 3,601 – 0,513 | |||||||||
Atbulinės | 3,689 | ||||||||||
Varančiosios ašies perdavimo skaičius | 3,700 | ||||||||||
Važiuoklė |
|||||||||||
Vairo mechanizmas | Krumpliaratinis, su elektriniu stiprintuvu | ||||||||||
Pakaba | priekyje | „McPherson“ statramsčių tipo | |||||||||
gale | Dvigubų skersinių svirčių tipo | ||||||||||
Mažiausias apsisukimo skersmuo (m) | 10,8 | ||||||||||
Stabdžiai | priekyje | Aušinami diskiniai | |||||||||
gale | Aušinami diskiniai | ||||||||||
Padangos / rato dydis | 225/60R17, 17 x 7”J | 225-55R18, 18x7"J |