Kaina nuo 33 900 €
Kaina nuo 35 900 €
Kaina nuo 36 900 €
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
BI-LED priekiniai žibintai su automatiniu lygio reguliavimu ir DRL dienos žibintų sistema |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Išlendantys priekinių žibintų plautuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekiniai rūko LED žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galiniai rūko LED žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektromechaniškai reguliuojami ir užlenkiami durų veidrodžiai su LED posūkių signalais |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekinio lango valytuvai su lietaus jutikliu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aliuminio lydinio ratlankiai, 17 colių | ✓ | - | - | ||
Aliuminio lydinio ratlankiai, 18 colių | - | ✓ | ✓ | ||
Paplatinti sparnai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektromechaniškai valdomas stiklinis stoglangis | - | - | ✓ | ||
Stogo bagažinės skersiniai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stogo aptakas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Užpakaliniai kombinuotieji LED žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir galinis šoniniai |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Tamsinti galinių durų, galiniai trikampiai ir galinis langai |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Nuo greičio priklausančiu intervalu veikiantys priekinio lango valytuvai |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Su pertrūkiais veikiantis galinio lango valytuvas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Antena ant stogo | ✓ | ✓ | ✓ |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
Odinis vairaratis ir pavarų perjungimo svirties antgalis | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Odinės sėdynės | - | - | ✓ | ||
Šildomos priekinės sėdynės | ✓ | ✓ | ✓ | ||
6 kryptimis mechaniškai reguliuojama vairuotojo sėdynė | ✓ | - | - | ||
10 padėč ių elektra reguliuojama vairuotojo sėdynė su juosmens atrama |
- | ✓ | ✓ | ||
8 padėč ių elektra reguliuojama priekinė keleivio sėdynė | - | ✓ | ✓ | ||
60/40 santykiu padalytas nulenkiamas užpakalinių sėdynių atlošas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kišenės priekinių sėdynių atlošuose (tik keleivio pusėje) | - | ✓ | ✓ |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
Šildomas vairaratis | - | ✓ | ✓ | ||
Beraktė atrakinimo ir variklio užvedimo mygtuku sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagažinės apšvietimas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Veidrodėliai saulės skydeliuose su apšvietimu (vairuotojo ir keleivio priekyje) | ✓ | - | - | ||
Veidrodėliai saulės skydeliuose su apšvietimu ir dangteliais (vairuotojo ir keleivio priekyje) |
- | ✓ | ✓ | ||
Vidurinis porankis gale su 2 puodelių laikikliais | ✓ | ✓ | ✓ | ||
4 krovinio tinklelio kabliukai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Papildomas skyrius (bagažo skyriaus apačioje) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Padangų remonto komplektas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nuotolinė užrakto sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
„Pasitik mane“ apšvietimo funkcija |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Taškinis salono apšvietimas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Centrinės konsolės apšvietimas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Daiktadėžė centrinėje konsolėje |
✓ | ✓ | ✓ | ||
2 puodelių laikikliai priekyje (centrinėje konsolėje) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kišenės visose duryse su butelių laikikliais |
✓ | ✓ | ✓ | ||
12 V centrinės konsolės skydelio lizdas | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tvirtinimo kabliukai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ištraukiamas bagažo skyriaus uždangalas | ✓ | ✓ | ✓ |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
Dviejų zonų automatinė klimato kontrolės sistema su dulkių filtru |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Šildomi priekinio lango valytuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šildomi durų veidrodžiai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektrinis galinio lango šildytuvas su laikmačiu | ✓ | ✓ | ✓ |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
11,6 colio aukštos raiškos ekranas su garso sistema ir 6 garsiakalbiais |
✓ | - | - | ||
11,6 colio aukštos raiškos ekranas su garso sistema, navigacija ir 6 garsiakalbiais |
- | ✓ | ✓ | ||
3 metų trukmės žemėlapių naujinimas | - | ✓ | ✓ | ||
Apple CarPlay/ Android Auto™Infotainment sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vairaratyje įmontuoti garso įrangos valdymo mygtukai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® laisvųjų rankų įranga | ✓ | ✓ | ✓ | ||
USB lizdai (A ir C tipo) ir papildomas garso įvesties lizdas (centriniame skydelyje) |
✓ | ✓ | ✓ | ||
A ir C tipo USB lizdai už centrinės konsolės daiktadėžės | - | ✓ | ✓ |
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
Prietaisų skydelis su 4,2 colio spalvotu LCD ekranu | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo kolonėlė | ✓ | ✓ | ✓ |
ADVETURE | LIMITED | TOURING | |||
SI-DRIVE (SUBARU Intelligent Drive)*1 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
X-MODE režimas | ✓ | - | - | ||
Dviejų pakopų „X-MODE“ režimas | - | ✓ | ✓ | ||
Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automobilio dinaminio stabilumo sistema su išjungimo mygtuku |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Autom. STOP/START sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktyvioji sukimo momento krypties sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automobilio dinaminio stabilumo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektroninis parkavimo stabdys | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 2 režimai – „Intelligent“ ir „Sport“.
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
Priešavarinio stabdymo sistema su pėsčiųjų ir dviratininkų bei motociklininkų aptikimo funkcija |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Priešavarinės sistemos priešais atvažiuojančių automobilių ir motociklų aptikimo funkcija |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Autonominė avarinio vairavimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kelio juostos kontrolės sistema ir adaptyvaus pastovaus greičio palaikymo sistema |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Eismo juostos stebėjimo sistema*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Avarinė akceleratoriaus valdymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagalbinė kelio ženklų atpažinimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Išmanioji greičio ribojimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rankinė greičio ribojimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
„EyeSight” įspėjamosios prietaisų skydelio lemputės | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Neleidžia netyčia nukrypti nuo kelio net ir nežymėtuose keliuose. Atpažindama už kelio ribų esančius objektus, pvz., žolę, ji gali padėti suvaldyti automobilį ir neleisti jam išsukti iš juostos.
ADVENTURE | LIMITED | TOURING | |||
Galiniai parkavimo davikliai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekinės saugos oro pagalvės | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šoninės saugos oro pagalvės | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šoninės saugos oro užsklandos | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vairuotojo kelių srities saugos oro pagalvė | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sėdynės oro pagalvė (keleiviui priekyje) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kurvljus | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šoninė vairuotojo sėdynės oro pagalvė | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Įspėjimas apie kitą gale esantį automobilį | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Posūkio kryptimi pasisukantys LED žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagalbinė ilgųjų šviesų sistema | - | ✓ | ✓ | ||
Atbulinės eigos stabdymo sistema (RAB) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatiškai tamsėjantis galinio vaizdo veidrodėlis | - | ✓ | ✓ | ||
Galinio vaizdo kamera | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vairavimo stebėsenos sistema (DMS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Skubios pagalbos iškvietimo sistema E-Call*3 | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Įspėjimo apie neprisegtus saugos diržus visose 5 sėdynėse sistema |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Vairuotojo ir priekinio keleivio saugos diržų laikiklių aukščio reguliavimas |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekiniai saugos diržai su sagtimis, įtempikliais ir apkrovos ribotuvais |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Galiniai tritaškiai saugos diržai 3 sėdimoms vietoms ir fiksatorius su įtempikliais |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Stabdžių antiblokavimo sistema (ABS) | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagalbinė stabdymo sistema |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Stabdžių veikimo koregavimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Autobroms efter kollision | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (su diržų tvirtinimo ankeriais) |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Apsauginis galinių durų užraktas nuo vaikų (abiejose pusėse) |
✓ | ✓ | ✓ | ||
Variklio imobilizatorius | ✓ | ✓ | ✓ |
*3 Šiame automobilyje įdiegta „eCall“ sistema neveikia vietovėse, kuriose nėra 2G ryšio tinklų.
Dėmesio! Už saugų bei atsargų vairavimą ir eismo taisyklių laikymąsi visada atsako pats vairuotojas. Sistemos efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių, pavyzdžiui, techninės automobilio būklės, oro ir kelio sąlygų. Išsamią informaciją apie sistemos veikimą ir apribojimus rasite eksploatacijos instrukcijoje. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo prekybos atstovą.