Kaina nuo 35 400 €
Kaina nuo 38 400 €
Kaina nuo 40 400 €
Kaina nuo 42 400 €
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
BI-LED priekiniai žibintai su automatiniu lygio reguliavimu ir DRL dienos žibintų sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Išlendantys priekinių žibintų plautuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekiniai rūko žibintai (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Galiniai rūko žibintai (LED) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektromechaniškai užlenkiami fotochrominiai durų veidrodėliai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Tamsinti galinių durų langų, šoninių galinių langų ir galinio lango stiklai | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Lietaus jutiklis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aliuminio lydinio ratlankiai | 17" | 17" | 18" | 18" | ||
Priekinio buferio apsauga, šoninė ir galinė apatinė apsauga (sidabro spalvos) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektromechaniškai valdomas didelis stiklinis stoglangis | - | - | - | ✓ | ||
Išilginiai stogo bagažinės laikikliai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Stogo aptakas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
LED galiniai rūko žibintai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nuo UV apsaugantys langai – priekinis, priekinis ir galinis šoniniai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Skirtingais greičio režimais veikiantys priekiniai valytuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Su pertrūkiais veikiantis galinio lango valytuvas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Odinis vairaratis ir pavarų perjungimo svirties antgalis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šildomas vairaratis | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Medžiaginiai sėdynių apmušalai (juodos spalvos) | ✓ | ✓ | - | - | ||
Odiniai sėdynių apmušalai (juodos spalvos) | - | - | ✓ | ✓ | ||
Šildomos priekinės sėdynės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šildomos užpakalinės sėdynės | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Mechaniškai reguliuojamos priekinės sėdynės | ✓ | - | - | - | ||
8 kryptimis elektromechaniškai reguliuojamos vairuotojo ir keleivio sėdynės | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Sėdynės nustatymo atminties funkcija (tik vairuotojo sėdynės) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektra valdoma keleivio sėdynė | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Santykiu 60/40 padalinta nulenkiama galinių sėdynių nugarėlė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vienu jungiklio paspaudimu nulenkiamas užpakalinių sėdynių atlošas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nulenkiamos galinės sėdynės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Beraktė atidarymo sistema ir variklio paleidimo mygtukas su vairuotojo sėdynės padėties įsiminimo funkcija | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagažinės apšvietimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Veidrodėliai saulės skydeliuose su apšvietimu ir dangteliais (vairuotojo ir priekinio keleivio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vidurinis porankis gale su 2 puodelių laikikliais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektra valdomos bagažo skyriaus durys | - | - | ✓ | ✓ | ||
Upper Cargo Hooks (x2) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Padangų remonto komplektas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Centrinis užraktas su nuotoliniu valdymu | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
"Pasitik mane" apšvietimo funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vienu spustelėjimu veikianti posūkio signalo svirtis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Durų apšvietimas (priekinių) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Viršutinė konsolė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Daiktadėžė centre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
2 puodelių laikikliai priekyje (centriniame skydelyje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kišenės su butelių laikikliais visose duryse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trys 12 voltų lizdai (prietaisų skyde, centrinėje daiktadėžėje ir bagažo skyriuje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Krovinių tvirtinimo kabliukai (x4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bagažo tvirtinimo kabliukai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Ištraukiamas bagažo skyriaus uždangalas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Papildomas skyrius (bagažo skyriaus apačioje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
2 zonų automatinė klimato kontrolės sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Gestured-controlled Air-conditioning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šildymo sistemos ortakiai gale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šildomi priekinio lango valytuvai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šildomi durų veidrodžiai | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
1 CD AM/FM DAB stereosistema, 8 col. informacinis jutikl. ekranas*1 ir 6 garsiakalbiai | ✓ | ✓ | - | - | ||
Navigacijos sistema, 1 CD AM/FM DAB stereosistema, 8 col. informacinis jutikl. ekranas*1 ir 6 garsiakalbiai | - | - | ✓ | - | ||
Navigacijos sistema, 1CD AM/FM DAB-stereosistema, 8 colių informacinis jutiklinis ekranas*1, 9 Harman/Kardon garsiakalbiai ir stiprintuvas | - | - | - | ✓ | ||
3 metų trukmės žemėlapių naujinimas (Tom Tom) | - | - | ✓ | ✓ | ||
Paruošta Apple Carplay / Android Auto jungtis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vairaratis su audiosistemos valdikliais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Bluetooth® laisvųjų rankų sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Du USB lizdai ir atskiro garso įrenginio prijungimo lizdas (centriniame skydelyje) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Du USB lizdai už centrinės daiktinės (tik elektrai) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*1 Equipped with WVGA centre display.
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Spalvotas LCD prietaisų skydelis | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
6.3-inch Multifunction Display | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reguliuojamo posvyrio kampo teleskopinė vairo kolonėlė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pavarų perjungimo svirtelės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
SI-Drive (SUBARU Intelligent Drive)*2 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
e-Active Shift Control | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
„X-Mode“ režimas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nusileidimo nuokalne kontrolės funkcija | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automobilio dinaminio stabilumo sistema su išjungimo mygtuku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
STOP/START sistema su išjungimo mygtuku | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatinė rankinio stabdžio sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Elektroninis stovėjimo stabdys | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Aktyvioji sukimo momento krypties sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vilkimo VDC sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
*2 Kaks sõidurežiimi: Intelligent ja Sport
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Priekinės oro saugos pagalvės | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekinės šoninės oro saugos pagalvės (vairuotojo ir priek. keleivio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Šoninės oro saugos užsklandos (priekyje ir gale, abiejose pusėse) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kelių srities saugos oro pagalvė | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Posūkio kryptimi pasisukantys priekiniai žibintai (SRH) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Perspėjimo apie iš galo artėjančias transporto priemones sistema (SRVD) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagalbinė tolimųjų šviesų reguliavimo sistema (ADB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Atbulinės eigos stabdymo sistema (RAB) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Automatic Anti-dazzle Rear View Mirror | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Side View Monitor | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Užpakalinės vaizdo kameros sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Vairavimo stebėsenos sistema (DMS) | - | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Skubios pagalbos iškvietimo sistema E-Call | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Įspėjimo apie neprisegtus saugos diržus visose 5 sėdynėse sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Reguliuojamo aukščio saugos diržų laikikliai (vairuotojo ir priekinio keleivio) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Priekiniai saugos diržai su įtempikliais ir apkrovos ribotuvais | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Främre bältessträckare med lastbegränsning | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Trijų taškų saugos diržai visose 5 sėdynėse | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagalbinė stabdymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
tabdžių veikimo koregavimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (su diržų tvirti nimo ankeriais) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
ISO-FIX vaikiškų kėdučių tvirtinimo sistema (su diržų tvirti nimo ankeriais) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|
||||||
BASE | ACTIVE | RIDGE | SUMMIT | |||
Avarinio stabdymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Autonominė avarinio vairavimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Adaptyvioji pastovaus greičio palaikymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Kelio juostos kontrolės sistema ir adaptyvaus pastovaus greičio palaikymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Eismo juostos stebėjimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Nukrypimo iš važiuojamosios juostos įspėjimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Avarinė akceleratoriaus valdymo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Įspėjimas apie priekyje esančio automobilio pajudėjimą | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Rankinė greičio ribojimo sistema | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Pagalbinė vairavimo sistema „EyeSight“ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
„SUBARU Nordic AB“ pasilieka teisę keisti techninius duomenis ir įrangą be išankstinio įspėjimo. Įvairiose rinkose gali būti prekiaujama skirtingų techninių duomenų, komplektacijų ir spalvų automobiliais. Išsamesnės informacijos apie Jūsų šalyje siūlomos modelius kreipkitės į artimiausią Subaru atstovybę. Brošiūroje pavaizduoti automobiliai yra skirti tarptautinei rinkai ir gali būti pavaizduoti su įranga, kuri neparduodama Lietuvos rinkoje.